24英寸HDR四画分技监级监视器
KQM-2461W采用24英寸3840×2160分辨率 LCD屏,10bit 10.7亿色,1200:1对比度,支持HDR540,178°H/V全视角,确保色彩一致性;设有丰富接口,支持多种画面显示模式,四画分模式下允许各屏独立设置色空间和EOTF曲线,提高监看效率和全面性,可广泛应用于广播、会议、演播室等领域。
产品特点
- 3840×2160超高清分辨率,178°H/V全视角 IPS 液晶面板
- 1 路12G-SDI视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI)
- 3 路3G/HD/SD-SDI视频输入与环出
- 1 路 HDMI2.0输入,最大支持4096x2160 60p格式
- 多种画面显示模式:4K SQD模式/4K 2-SI模式/四画分模式/单画面模式
- 四画分模式下,支持各个窗口独立设置色空间和EOTF曲线
- 多种色彩空间选择(REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/USER)
- 支持Lightspace和Calman校色软件
- 支持加载用户自定义3D LUT表功能
- 内置3D LUT 色彩校正信号发生器,支持自动色彩校正功能
- 支持PQ&HLG HDR两种模式
- 支持多种摄像机log曲线
- 伪彩色,辅助聚焦,斑马线功能,水平镜像,TC 码
- 支持静态/动态UMD(TSL3.1/4.0)
- 支持波形、矢量显示,支持SDI和HDMI嵌入音频表显示(VU & PPM)
- 支持以太网和GPI控制, RS422输入/输出
- 3.5mm模拟音频输入/输出,内置扬声器
- 双电源输入:DC直流电源和内置220V交流电源
- 铝合金机壳,TALLY指示灯
功能描述
多种画面显示模式
支持4K SQD模式/4K 2-SI模式/四画分模式/单画面模式
4K 2 Sample Interleave (2SI) 模式:基于像素进行分割
4K Square Division (SQD) 模式:基于象限进行分割
四画分模式支持单独设置
四画分模式支持每个画面的色空间和EOTF曲线都可单独设置,HDR波形图单独展示。任意1路画面可一键全屏显示,亦可通过GPI控制画面全屏显示。
高动态范围(HDR)显示
支持HDR 显示功能, HDR的可选模式包括PQ(ST2084)、HLG。支持可以显示更大的亮度动态范围,并提供极高水平的图像质量和图像还原。
ColourSpace 和Calman 色彩校正软件
康维讯监视器出厂校色全部采用Klein K10-A 及CR300 等高精度色彩校准仪器。K10-A的校色精度是普通级分析仪i1 Display Pro的100倍。而CR300的光谱带宽达到2纳米级别,波长分辨率高达0.8nm/pixel,它的极端低亮度测量达到全球顶尖水平。
随着超高清时代的来临,高精度校准仪器已经成为4K 监视器校准的必备条件。康维讯监视器通过采用顶级校准仪器以及完善的色彩管理体系,保证监视器具备精确的色彩还原能力。
局部放大功能
通过调节旋转按钮选择屏幕上任意指定区域,按照原始比例放大,清晰显示图像细节。
波形图,波形预警,矢量图
SDI 和HDMI(可选) 信号都支持波形图、矢量图、直方图、音频相位等功能;并可以实现上述多种图像分析功能同时显示在屏幕下方, 测量精确度达到专业测试仪器水平。波形图还具有峰值报警功能。
辅助聚焦功能
辅助聚焦功能是红色锐化图像边缘显示图像,帮助摄影师进行聚焦操作,此功能与放大功能结合使用,辅助聚焦的效果更佳。
伪彩色功能
伪彩色功能是指分析整幅画面的亮度分布用冷暖色重新显示,方便拍摄时的用光和后期制作。
斑马纹
斑马纹功能是指当曝光度超过预设值时,监视器屏幕出现斑马斜纹,以准确反映视频画面的曝光情况,有助于提示摄像师调整光圈获得合适的曝光值。
镜像翻转功能
在天气预报、新闻等节目录制中,由于主持人看不到自己在环境中的位置,会导致主持人出现不必要的方位错误,如:走错位或左右手反向问题。借助水平镜像功能,监视器可以将画面反转,帮助主持人避免方位错误,提高录制品质和工作效率。
规格参数
显示尺寸 | 24" |
显示像素 | 3840×2160 |
屏显比例 | 16:9 |
可视角度 | 178°(水平) / 178°(垂直) |
点距 | 0.137×0.137(mm) |
彩色显示 | 1.07B |
背光 | LED |
亮度 | 540cd/m2 |
对比度 | 1200:1 |
1 x BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 1通道输入 |
3 x BNC | 3G/HD/SD-SDI 2/3/4通道输入 |
1 x HDMI | HDMI2.0输入,最大支持4096×2160P60Hz |
1 x SFP | 光纤3G/HD/SD-SDI输入 (选配光模块) |
1 × BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 1通道环出 |
3 × BNC | 3G/HD/SD-SDI 2/3/4通道环出 |
DCI4K | UHD4K | DCI2K | FHD | HD | 576P50 | 480P60 | |
YCbCr 422 12Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | √ | √ |
YCbCr 422 10Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 | ||
YCbCr 422 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | ||
YCbCr 444 10Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50 | √ | √ |
YCbCr 444 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | ||
RGB 444 12Bit | P30/29.97/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/30/29.97 /25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25 | P60/59.94/50 | ||
RGB 444 10Bit | P30/29.97/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/30/29.97 /25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25 | P60/59.94/50 | ||
RGB 444 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | √ | √ |
SDI嵌入式音频 | 解嵌16通道音频,任选2通道音频输出 |
音频表显示 | 音频表垂直/水平显示 |
模拟音频输入 | 3.5mm耳机转接线 |
音频耳机输出 | 3.5mm耳机插孔 |
扬声器 | 2.5W×2 |
工作温度 | -10°~ 50° |
输入电压 | DC 12V/AC:100-240V 50/60Hz |
功率消耗 | 70W |
省电模式 | 无信号一段时间,关掉部分外设 |
VESA安装 | VESA MIS-D(100X100mm) |
配件 | 电源适配器、底座 |
¤ 规格如有变更,恕不另行通知。
固件升级
深圳市康维讯视频科技有限公司
Copyright © 深圳市康维讯视频科技有限公司版权所有 网站地图 备案号: 粤ICP备19161893号-1